>
| | 液氯 | 二(èr)氧化(huà)氯(lǜ) | 紫外綫(xiàn) | 臭(chòu)氧(yǎng) |
| 需(xū)要處(chǔ)理(lǐ)時間 | 10~30分(fēn)鐘 | 比液氯稍(shāo)快(kuài) | zui小 | 5~10分鐘 |
| 對細(xì)菌(jūn)的(dí)有效性 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 |
| 對病毒(dú)的有(yǒu)效性 | 有一(yī)些 | 有一(yī)些 | 有一(yī)些(xiē) | 有 |
| 設備(bèi)投(tóu)資(zī) | zui低 | 比(bǐ)液氯(lǜ)高(gāo),比其(qí)它方(fāng)法低(dī)許多(duō) | 比臭(chòu)氧高(gāo) | 液(yè)氯(lǜ)的5倍(bèi) |
| 運行費用(yòng) | zui低 | 比(bǐ)液氯高(gāo),比其(qí)他方法(fǎ)稍低(dī) | 與臭氧(yǎng)類似 | 比(bǐ)液氯高(gāo) |
| 優(yōu)點(diǎn) | 1, 價廉(lián) 2, 技術成(chéng)熟 3, 有保(bǎo)護性餘(yú)氯(lǜ) 4, 有持續殺(shā)菌(jūn)的能力 | 1, 價(jià)廉(lián) 2, 可現場製造(zào),技術成熟(shú) 3, 有(yǒu)持續(xù)殺(shā)菌(jūn)能(néng)力 | 殺菌效應快 | 1, 除色除(chú)臭味快 2, 廣譜殺(shā)菌消(xiāo)毒,消(xiāo)毒效(xiào)率是氯消毒的15倍 3, 無(wú)二(èr)次汙染(rǎn) |
| 缺(quē)點 | 1, 對(duì)病(bìng)毒無(wú)效 2, 其(qí)氧化性對人體(tǐ)有害(hài) 3, 有刺激性(xìng)氣(qì)味(wèi)並損(sǔn)害人體皮膚 | 1, 對病毒無效(xiào) 2, 氣態(tài)的二(èr)氧化氯是劇(jù)毒的化合(hé)物,對人(rén)體有(yǒu)害,且與(yǔ)液(yè)氯一(yī)樣(yàng)會有致(zhì)癌(ái)的二(èr)次(cì)汙染物的(dí)產生(shēng) | 1,價格貴 2,無(wú)持續(xù)殺菌能力 3,對水(shuǐ)的前處理(lǐ)要求(qiú)高 4,穿(chuān)透力弱 | 1, 價格貴(guì) 2, 無(wú)持續殺菌能(néng)力 3, 安全(quán)要求(qiú)高(gāo) |
| 適合類(lèi)型 | 所有類型的(dí)汙水處理或(huò)給水處(chǔ)理 | 1,所(suǒ)有類(lèi)型的(dí)汙水處(chǔ)理 2,所有(yǒu)類(lèi)型的給水(shuǐ)處(chǔ)理 | 1,不適(shì)合汙水處(chǔ)理 2,簡單(dān)空(kōng)氣(qì)殺(shā)菌(jūn) | 1, 適合(hé)所有場合(hé)水(shuǐ)處理的殺(shā)菌和消(xiāo)毒(dú) 2, 空(kōng)氣(qì)消(xiāo)毒(dú) 3, 器(qì)械表麵消毒 |
上一篇:臭(chòu)氧發生(shēng)器的種(zhǒng)類
下(xià)一(yī)篇(piān):除(chú)濕機(jī)的內循(xún)環和(hé)外循(xún)環
返(fǎn)回列表(biǎo)>>成都三康王消毒設(shè)備(bèi)有限公(gōng)司
地址:成都市(shì)溫江區(qū)海峽兩岸科技產業園(yuán)科興路西(xī)段(duàn)188號
主營產品:醫用空氣(qì)消毒機,床(chuáng)單(dān)位(wèi)消毒(dú)機,醫用(yòng)臭氧消毒(dú)機,醫(yī)用管(guǎn)路消毒機,工作服消毒(dú)櫃
版(bǎn)權所有(yǒu):成都三康王消(xiāo)毒設備有限公司 備案號(hào): 總訪問量:601337 站點地圖 技(jì)術支(zhī)持(chí):